客室比較表
【凡例】
- 部屋タイプ
- 館
- 階数/部屋数
部屋名
広さ
(約)
(約)
定員
ベッド
浴室
料金
(1泊)
(1泊)
- 露天風呂付き客室
- 芙蓉
- 7階/2室
86平米
2〜4名
ベッド128×205cm
露天風呂
33,000~55,000円
- 露天風呂付き客室
- 芙蓉
- 7階/2室
91平米
2〜9名
ベッド125×205cm
露天風呂
33,000~55,000円
- 露天風呂付き客室
- 曙
- 3階/1室
89平米
2〜4名
ベッド140×200cm
露天風呂
33,000~55,000円
- 露天風呂付き客室
- 芙蓉
- 1階/1室
75平米
2〜3名
ベッド128×205cm
露天風呂
33,000~50,000円
- 露天風呂付き客室
- 曙
- 3階/6室
66平米
2〜3名
ベッド120×200cm
露天風呂
33,000~50,000円
- 露天風呂付き客室
- 芙蓉
- 4〜7階/4室
60平米
2〜3名
ベッド128×205cm
露天風呂
30,000~47,000円
- 露天風呂付き客室
- 芙蓉
- 1階/1室
60平米
2〜3名
ベッド128×205cm
露天風呂
30,000~47,000円
- 露天風呂付き客室
- 曙
- 3階/1室
45平米
2名
ベッド120×200cm
露天風呂
28,000~44,000円
- 和室
- 芙蓉
- 4〜7階/4室
84平米(15畳)
2〜7名
ー
ジャグジー
23,000~37,000円
- 和室
- 芙蓉
- 4〜7階/13室
60平米(12.5畳)
2〜6名
ー
内風呂
21,000~35,000円
- 和室
- 曙
- 3〜5階/15室
60平米(15畳)
2〜7名
ー
内風呂
21,000~35,000円
- 和室
- 曙
- 4〜5階/24室
40平米(10畳)
2〜5名
ー
内風呂
16,000~30,000円
- 和洋室
- 曙
- 3〜5階/3室
72平米
2〜8名
ベッド112×195cm
内風呂
21,000~35,000円
- 和洋室
- 芙蓉
- 4〜6階/12室
43平米
2〜3名
ベッド128×205cm
シャワー
22,000〜34,000円
- 洋室
- 芙蓉
- 4〜7階/4室/バリアフリー対応
47平米
2名
ベッド130×205cm
内風呂
24,000~34,000円
- 洋室
- 曙
- 3〜5階/6室
38平米
2名
ベッド110×205cm
シャワー
20,000〜30,000円
- 洋室
- 曙
- 3〜5階/10室
31平米
2名
ベッド125×195cm
シャワー
15,000〜25,000円
- 特別室
- 曙
- 5階/1室
194平米
2〜9名
ベッド125×195cm
シャワー
50,000〜72,000円
部屋 タイプ |
部屋名 | 部屋数 | 広さ | 階数 | 定員 | ベッド | 浴室 | 料金 (1泊) |
館 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
露天風呂付き客室 | 露天風呂付き プレミアム・スイートA(川側) | 2 | 約86平米 | 7階 | 2〜4名様 | ベッド128×205cm | 露天風呂 | 33,000~55,000円 | 芙蓉 |
露天風呂付き客室 | 露天風呂付き 和洋室スイート(渓流側) | 2 | 約91平米 | 7階 | 2〜9名 | ベッド125×205cm | 露天風呂 | 33,000~55,000円 | 芙蓉 |
露天風呂付き客室 | 露天風呂付き プレミアム・スイートA(山側) | 1 | 約89平米 | 3階 | 2〜4名 | ベッド140×200cm | 露天風呂 | 33,000~55,000円 | 曙 |
露天風呂付き客室 | 露天風呂付き ガーデン・スイートA(川沿い) | 1 | 約75平米 | 1階 | 2〜3名 | ベッド128×205cm | 露天風呂 | 33,000~50,000円 | 芙蓉 |
露天風呂付き客室 | 露天風呂付き プレミアム・スイートB(山側) | 6 | 約66平米 | 3階 | 2〜3名 | ベッド120×200cm | 露天風呂 | 33,000~50,000円 | 曙 |
露天風呂付き客室 | 露天風呂付き プレミアム・スイートB(渓流側) | 4 | 約60平米 | 4〜7階 | 2〜3名 | ベッド128×205cm | 露天風呂 | 30,000~47,000円 | 芙蓉 |
露天風呂付き客室 | 露天風呂付き ガーデン・スイートB(川沿い) | 1 | 約60平米 | 1階 | 2〜3名 | ベッド128×205cm | 露天風呂 | 30,000~47,000円 | 芙蓉 |
露天風呂付き客室 | 露天風呂付き プレミアムツイン(山側) | 1 | 約45平米 | 3階 | 2名 | ベッド120×200cm | 露天風呂 | 28,000~44,000円 | 曙 |
和室 | ジャグジー付きデラックス和室(15畳/渓流側) | 4 | 約84平米(15畳) | 4〜7階 | 2〜7名 | - | ジャグジー | 23,000~37,000円 | 芙蓉 |
和室 | デラックス和室(12.5畳/渓流側または庭園側) | 13 | 約60平米(12.5畳) | 4〜7階 | 2〜6名 | - | 内風呂 | 21,000~35,000円 | 芙蓉 |
和室 | デラックス和室(15畳/庭園側) | 15 | 約60平米(15畳) | 3〜5階 | 2〜7名 | - | 内風呂 | 21,000~35,000円 | 曙 |
和室 | スタンダード和室(10畳) | 24 | 約40平米(10畳) | 4〜5階 | 2〜5名 | - | 内風呂 | 16,000~30,000円 | 曙 |
和洋室 | 和洋室(12.5畳+ツインベッド/庭園側) | 3 | 約72平米 | 3〜5階 | 2〜8名 | ベッド112×195cm | 内風呂 | 21,000~35,000円 | 曙 |
和洋室 | プレミアムツインルーム(和ツイン/川側) | 12 | 約43平米 | 4〜6階 | 2〜3名 | ベッド128×205cm | シャワー | 22,000〜34,000円 | 芙蓉 |
洋室 | デラックスツインルーム(渓流側) | 4 | 約47平米 ※バリアフリー対応 |
4〜7階 | 2名 | ベッド130×205cm | 内風呂 | 24,000~34,000円 | 芙蓉 |
洋室 | スタンダードツインルーム(山側) | 6 | 約38平米 | 3〜5階 | 2名 | ベッド110×205cm | シャワー | 20,000〜30,000円 | 曙 |
洋室 | ツインルーム(庭側) | 10 | 約31平米 | 3〜5階 | 2名 | ベッド125×195cm | シャワー | 15,000〜25,000円 | 曙 |
特別室 | 貴賓室 | 1 | 約194平米 | 5階 | 2〜9名 | ベッド125×195cm | シャワー | 50,000〜72,000円 | 曙 |
- 料金表は、2018年8月〜2020年3月の大人1名様(1泊2食付)の料金です。(サービス料込/消費税別/入湯税150円別)
- 中学生以上のお客様より、1名様150円の入湯税が別途必要です。
- ツインルーム(プレミアムツインルーム以外)は、2名様利用のみでございます。エキストラベッドのご用意はございません。
- 転落防止のため、ベッドでの添い寝はご遠慮いただいております。